- Autoservisa aprīkojums
- Diagnostikas aprīkojums
- Papildinājumi, atjauninājumi, licences
- Datu bāzes
- Autodatu datu bāzes "apkalpošana un uzturēšana" 2 lietotājiem
Autodatu datu bāzes "apkalpošana un uzturēšana" 2 lietotājiem












Autodatu datu bāzes "apkalpošana un uzturēšana" 2 lietotājiem
- Produkta kods: BD10017
596,00 €
Nosūtīt pieprasījumu
Pieprasījums
Apraksts
Autodatu datu bāzes "apkalpošana un uzturēšana" 2 lietotājiem
Vadošais tiešsaistes tehniskās informācijas avots vieglajiem automobiļiem, mikroautobusiem un motocikliem.
Autodata datubāze ir tiešsaistes rīks, kas nepieciešams jūsu darbnīcai, lai sniegtu visaptverošu tehnisko informāciju par transportlīdzekļu apkalpošanu, tehnisko apkopi, diagnostiku un remonta procedūrām.
Vieglajiem automobiļiem un mikroautobusiem:
- Automašīnu un automobiļu tehniskā informācija: oriģināliekārtu tehniskā informācija par 34 000 modeļu no 142 ražotājiem.
- Ietver 99 % autotransporta līdzekļu
- 360 000 elektroinstalācijas shēmas
- 600 000 tehnisko procedūru soli pa solim
- 40 000 transportlīdzekļu atjauninājumi pēdējo 12 mēnešu laikā
DIAGNOSTIKA UN REMONTS(DIAGNOSTIKA UN REMONTS) | APKOPE UN TEHNISKĀ APKOPE(APKOPE UN TEHNISKĀ APKOPE) | |
Servisa ceļveži: | ||
| Oficiālie ražotāja grafiki | Jā | Jā |
| Servisa ilustrācijas | Jā | Jā |
| Gaisa kondicioniera apkope | Jā | Jā |
| Varkli eļļas apkope | Jā | Jā |
| Pārnesumkārbas apkope | Jā | Jā |
| Bremžu apkope | Jā | Jā |
Tehniskā apkope: | ||
| Piedziņas siksnas/ķēdes nomaiņa | Jā | Jā |
| Elektriskā stāvbremzes atbrīvošana | Jā | Jā |
| TPMS | Jā | Jā |
| Atslēgas programmēšana | Jā | Jā |
| Akumulatora atvienošana/pievienošana | Jā | Jā |
Tehniskie dati: | ||
| Remonta laiks | Jā | Jā |
| Riepu un riteņu regulēšana | Jā | Jā |
| Pievilkšanas griezes moments | Jā | Jā |
| Šķidrumi un smērvielas | Jā | Jā |
| Kopējās detaļu atrašanās vietas | Jā | Jā |
| Drošinātāji un releji | Jā | Jā |
| Spuldzīšu nomaiņa | Jā | Jā |
Diagnostika un problēmu novēršana: | ||
| Dianostikas defektu kodi | Jā | Nē |
| Elektroinstalācijas shēmas | Jā | Nē |
| Vadības moduļa pieslēguma informācija | Jā | Nē |
| Elektrisko komponentu atrašanās vietas | Jā | Nē |
| Sastāvdaļu testēšana | Jā | Nē |
| Zināmi labojumi un paziņojumi | Jā | Nē |
Informācija par transportlīdzekļa sistēmām un remontiem: | ||
| Dzinēja vadība | Jā | Nē |
| Sajūgi | Jā | Nē |
| Dīzeļdegvielas izplūdes gāzu pēcapstrāde | Jā | Nē |
| ABS/ESP1 | Jā | Nē |
| Gaisa spilveni | Jā | Nē |
| Gaisa kondicionieri | Jā | Nē |
| Cena (lietotāju skaits - 1): | 886 €/gadā | 538 €/gadā |
| Cena (lietotāju skaits - 2): | 1002 €/gadā | 596 €/gadā |
| Cena (lietotāju skaits - 5): | 1220 €/gadā | 785 €/gadā |






-600x600.jpg)
-600x600.jpg)
